Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Feature: | Ausgezeichnete Wetterbeständigkeit | Material: | Zement, Quarz-Sand, Faser |
---|---|---|---|
Dichte: | 1.2-1.6g/cm3 | Feuerfestigkeit: | Klasse des Incombustibility-A1 |
Oberfläche: | Hölzerne Beschaffenheit | Anti-verbiegendes strengh: | ≥16MPa |
Anwendung: | Wandumhüllung | Vorteil: | feuerfest, wasserdicht |
Produkt-Beschreibung
Korn-Seitenkonsole Sinoma-Marke nimmt hölzerne den Quarzsand der hohen Qualität, die Kieselsäureverbindung, die natürliche Faser und eine Vielzahl des vorgewählten Minerals an. Mit hoher Temperatur und Hochdruck. Das Produkt haben keine Radioaktivität und schädlichen Elemente. Gehört neuem, grünem und eniromental Material. Die Oberfläche mit dem hölzernen Korn der typischen natürlichen Zeder, Auftritt ist natürlich und schön. Kann den Angriff von Termite- und Sägezahntieren auch verhindern. Die hölzerne grtain Seitenkonsole hat die Eigenschaft der Haltbarkeit, der Flexibilität und der Kreativität, stabiler und dauerhaft als Holzprodukte. Wegen der preiswerteren und ausgezeichneten Eigenschaften wird sie von den fremden und inländischen Kunden, auch das Beste angenommen Wahl aller Arten consturction. Wenn das Beschichtungsmaterial wählen Sie, empfehlen wir Klimawasserlack. Zum Beispiel: wasserbasiertes reines und so weiter Acrylbeschichten.
Rohstoff-Leistungsblatt:
Größe | Standardgröße | 192*2440*7.5/9/12mm |
Auftritt | Oberfläche | Hölzernes Korn |
Rand | Quadrat/vertieft | |
Physikalische Eigenschaften |
Dichte | >1.4/cm3 |
Biegefestigkeit |
Kreuz > 12Mpa Paralleles >10Mpa |
|
Feuchtigkeits-Bewegung | ||
Wasseraufnahme | ||
Wasser enthält | ≤10% (unter EMS-Bedingung) | |
Wärmeleitfähigkeit | ≤0.35 mit (m •k) | |
Nicht-Brennbarkeit | Grad A1, CER-en-12467:2012 Grad A1 GBs 8624-2006 | |
Wasser Impermeablility | Spuren der Feuchtigkeit erschienen auf der Unteroberfläche des Blattes, aber keiner Bildung von Wassertropfen auf der Unterseite des Blattes nach 24 Stunden. | |
Frieren-Tauen | Knacken und überlagern nicht nach Frieren-Tauenzyklen haben 25mal. | |
Anwendung | Fassade des hochwertigen Landhauses und Zivilarchitektur, externe Erneuerung von Altbauten, Dekoration von Innenwänden. | |
Produkt-Garantie | Mehr als 20 Jahre |
Rohstoff-Inhalt:
Rohstoff | Inhalt |
Zement | 44% |
Quarz | 44% |
Natürliche Faser | 8% |
Suspendierung | 4% |
Zusammensetzung des Endprodukts | Inhalt |
Kristalloid der Kalziumkieselsäureverbindung | 52% |
Quarz | 30% |
Calciumcarbonat | 10% |
Zellulose |
8% |
Körperliche mechanische Eigenschaften:
Einzelteil | Index | Einheit |
Dichte | ≥1,30 | g/cm3 |
Wärmeleitfähigkeit | ≤0.30 | Mit (m·K) |
Wasser enthält | ≤10 | % |
Wasseraufnahme (natürliches Farbbrett) | ≤10 | % |
Feuchtigkeits-Bewegung | ≤38 | % |
Trockene Schrumpfung | ≤0.50 | % |
Wasserundurchlässigkeit | Kein Wasser bildet sich, nachdem es 24 Stunden lang geprüft worden ist | |
Frostschutz | Kein Knacken oder delaminating nach 25mal von Frieren-Tauenzyklen | |
Biegefestigkeit | ≥14 | MPa |
Anti-Auswirkung | Nicht ununterbrochenes Knacken nach einer Auswirkung |
Sicherheits-Eigenschaften
Einzelteil | Index | Anmerkung | |
Asbest enthält | 0 | Kann sicher verwendet werden | |
Radioaktivität | Interne radioaktive IRA | ≤0.5 | Kann sicher verwendet werden |
Externer radioaktiver Ir | ≤0.5 | ||
Nicht-Brennbarkeit | Entsprechen Sie dem Standard von BS-TEIL 4, 6 und 7 GB 8624 Klasse A | Incombustibility-Klasse A (der höchste Grad) | |
Feuerausbreitung Klasse A | |||
Flammenverbreitung Klasse 1 |