Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Zement, Quarz-Sand, Faser, UVfarbe | Markenname: | CNBM | maximale Länge: | 3000mm | Maximale Breite: | 615mm | Wärmeleitfähigkeit: | Average<=0.20W/MK | Markieren: | fire resistant fiber cement board,insulated fiber cement siding |
---|
CER-ISO-Werbungs-Außenwand-Umhüllungs-Entwürfe
Techonical-Daten Wandumhüllungsblattfaser-Zementabstellgleises SINOMA des nicht brennbaren
Ermitteln Sie Einzelteile | Index |
Faltende Stärke unter dem natürlichen feuchten Zustand (Mpa) | 11±2 |
Falten Stärke nach werden eingetaucht in Wasser 24 Stunden lang Mpa | >8,5 |
Trocknende Schrumpfung | |
Dehnfestigkeit auf dem vertikale Fläche Mpa | >0,5 |
Widerstand zur Auswirkung (Gewicht des Hammers 500g, 12mm starke Platte) | Das Fallenlassen ab 1100 von Millimeter-Meter und hat keine Durchdringungssprünge |
Anti-faltendes Elastizitätsmodul (Mpa) | >3000 |
Dichte (T/M3) | 1.1-1.4 |
Stärkeexpansionskoeffizient (%) nachdem in Wasser 24 Stunden lang eingetaucht werden | |
Feuerfestigkeit | Niveau B1 |
Feuchtigkeitsgehalt (%) | 10±5 |
Erfassen der Nagelkraft | >600 |
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient (w/m.k) | 0,19 (Dichte 1200kg/m3 |
Oberflächenwasserbeständigkeit | Keine Änderung innerhalb 96 Stunden |
Oberflächenalkalifestigkeit | Keine Änderung innerhalb 48 Stunden |
Waschende Oberflächenfestigkeit | >5000mal |
Oberflächenalterungsbeständigkeit | Keine Änderung innerhalb 1000 Stunden |
Verschmutzung beständig | |
Schalldämmungswert | 36dB (einzelne Platte) |
Biegungsgrad nach Wasseraufnahme | Biegung kleiner als 3mm nach Wasseraufnahme |
Wasseraufnahme | 25% |
Haftfestigkeit im zyklischen Test unter der feuchten Bedingung N/mm2 | >0,3 |
Stärkeexpansionsrate nach dem zyklischen Test unter der feuchten Bedingung % | 1,5% |
Ultraviolette Bestrahlung | >Hat keine Änderung, kein Verkrusten, kein Schalenwithin250hours |
-40°C | Die Größe und die Oberfläche ändern nicht, nachdem sie eingefroren worden sind |
Verzerrungsleistung unter dem Winddruck | Drittniveau (GB/T15225-94) |
Antiseismisches innerhalb der Verzerrungsleistung im Plan | Erstes Niveau (GB/T18250-2000) |
Anwendung Wandumhüllungsblattfaser-Zementabstellgleises SINOMA des nicht brennbaren
1. Komplexaußenwandsystem
2. Industrielles Fabrikaußenwandsystem
3. Äußere Hitzebewahrung des Außenwand- und Bauenergieeinsparungssystems
4. Außenwanddekoration und das vorhandene Außenwandwiederaufbauen
5. Untertagewanddekorationssystem
6. Straßenbrücken-Tonschrankenanlage